<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apadrinar niños</title>
	<atom:link href="http://www.apadrinamiento.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apadrinamiento.net</link>
	<description>Apadrinamiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video ayuda en África</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/video-ayuda-africa.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/video-ayuda-africa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos solidarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Video con im&#225;genes de la ayuda al desarrollo en &#193;frica, un continente saqueado por los autodenominados ricos. Video encontrado en youtube, titulado: Africa: los ojos de las ONG&#180;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video con im&aacute;genes de la ayuda al desarrollo en <strong>&Aacute;frica</strong>, un continente saqueado por los autodenominados ricos. </p>
<div align="center">
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C-xWW-R7H1Y?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/C-xWW-R7H1Y?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
<p>Video encontrado en youtube, titulado: Africa: los ojos de las ONG&acute;s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/video-ayuda-africa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejarles crecer</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/dejarles-crecer.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/dejarles-crecer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niños en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Para que la vida de una persona sea completa necesita tener una correcta infancia en la que reciba amor y atenciones. Mientras que en algunas regiones y hogares los ni&#241;os crecen con todas las posibilidades para formarse como personas en otros lugares est&#225;n esclavizados por problemas generados por personas adultas. Por los derechos para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que la vida de una persona sea completa necesita tener una <strong>correcta infancia</strong> en la que reciba amor y atenciones.</p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/sociedad/image/400/manos-colores-nene.jpg" alt="ni&ntilde;o manos colorines" width="400" height="225" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
<p>Mientras que en algunas regiones y hogares los ni&ntilde;os crecen con todas las posibilidades para formarse como personas en otros lugares est&aacute;n esclavizados por problemas generados por personas adultas. </p>
<p>Por los <a href="http://www.apadrinamiento.net/derechos-ninos-ninas.html">derechos para los ni&ntilde;os</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/dejarles-crecer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de niños mueren cada dia en África</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/miles-ninos-mueren-dia-en-africa.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/miles-ninos-mueren-dia-en-africa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda áfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Diariamente mueren 12.000 ni&#241;os en &#193;frica, seg&#250;n denuncia la organizaci&#243;n Save the Children. Aunque la masacre baja en cifras sigue siendo inaceptable y son necesarias medidas de ayuda. La noticia en elmundo.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diariamente <strong>mueren 12.000 ni&ntilde;os en &Aacute;frica</strong>, seg&uacute;n  denuncia la organizaci&oacute;n Save the Children.</p>
<p>Aunque la masacre baja en cifras sigue siendo inaceptable y son necesarias medidas de ayuda.</p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/23/solidaridad/1279888353.html" target="_blank"> elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/miles-ninos-mueren-dia-en-africa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 100 millones de niños sin educación</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/mas-100-millones-ninos-sin-educacion.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/mas-100-millones-ninos-sin-educacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niños en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las noticias de un mayor n&#250;mero de ni&#241;os escolarizados en el mundo, pero a&#250;n quedan m&#225;s de 101 millones de ni&#241;os en el mundo que no pueden ir a la escuela Principalmente se debe a conflictos b&#233;licos en las zonas donde viven o la falta de recursos que los pa&#237;ses dedican a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchas las noticias de un mayor n&uacute;mero de <strong>ni&ntilde;os escolarizados</strong> en el mundo, pero a&uacute;n quedan  m&aacute;s de <strong>101 millones de ni&ntilde;os en el mundo que no pueden ir a la escuela</strong></p>
<p>Principalmente se debe a conflictos b&eacute;licos en las zonas donde viven o la falta de recursos que los pa&iacute;ses dedican a la educaci&oacute;n.</p>
<p>Son muchas las organizaciones que ayudan para escolarizar la mayor cantidad de ni&ntilde;os posible. &lsquo;Escuelas para &Aacute;frica&rsquo; es un proyecto de UNICEF, la Fundaci&oacute;n Nelson Mandela y la Sociedad de Hamburgo &ldquo;para promover el acceso a la educaci&oacute;n b&aacute;sica de millones de ni&ntilde;os&rdquo;,  centrado en Angola, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sud&aacute;frica y Zimbabue.</p>
<p>Visto en   <a href="http://ongmania.org/hay-mas-de-101-millones-de-ninos-en-el-mundo-que-no-pueden-ir-a-la-escuela" target="_blank"> ongmania.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/mas-100-millones-ninos-sin-educacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España anula la deuda de Haití</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/espana-anula-deuda-haiti.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/espana-anula-deuda-haiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya m&#225;s de 6 meses que un terremoto arras&#243; la empobrecida isla de Hait&#237;. Ha llegado una peque&#241;a buena noticia para Hait&#237;: el gobierno espa&#241;ol cancela la deuda del pa&#237;s. Aunque la ayuda ha descendido en este tiempo muchas personas y organizaciones siguen colaborando. La noticia en canalsolidario.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya m&aacute;s de 6 meses que un terremoto arras&oacute; la empobrecida isla de <strong>Hait&iacute;</strong>. </p>
<p>Ha llegado una peque&ntilde;a buena noticia para Hait&iacute;: el gobierno espa&ntilde;ol cancela la deuda del pa&iacute;s. </p>
<p>Aunque la ayuda ha descendido  en este tiempo muchas personas y organizaciones siguen colaborando.</p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.canalsolidario.org/noticia/una-buena-noticia-para-haiti-el-gobierno-espanol-cancela-la-deuda-con-el-pais-caribeno/24231" target="_blank"> canalsolidario.org</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/espana-anula-deuda-haiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derechos de niños y niñas</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/derechos-ninos-ninas.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/derechos-ninos-ninas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niños en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Lista con derechos para los ni&#241;os y ni&#241;as del mundo. 1.- Derecho a la igualdad. 2.- Derecho a desarrollarse en condiciones dignas. 3.- Derecho a un nombre y a una nacionalidad. 4.- Derecho a la sanidad. 5.- Derecho a la integraci&#243;n de todos los ni&#241;os&#160;diferentes. 6.- Derecho a crecer al amparo de la familia. 7.- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista con <strong>derechos para los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as del mundo</strong>. </p>
<p> 1.- Derecho a la igualdad.</p>
<p>  2.- Derecho a desarrollarse en condiciones dignas.</p>
<p>  3.- Derecho a un nombre y a una nacionalidad.</p>
<p>  4.- Derecho a la sanidad.</p>
<p>  5.- Derecho a la integraci&oacute;n de todos los ni&ntilde;os&nbsp;diferentes.</p>
<p>  6.- Derecho a crecer al amparo de la familia.</p>
<p>  7.- Derecho a la educaci&oacute;n y al juego.</p>
<p>  8.- Derecho a recibir auxilio y protecci&oacute;n.</p>
<p>  9.- Derecho a la protecci&oacute;n</p>
<p>10.- Derecho a formarse en un mundo solidario.</p>
<p>Lista vista en   <a href="http://blog.bebes.com.es/bebes/derechos-nino.html" target="_blank"> blog.bebes.com.es/bebes/derechos-nino.html</a> <a href="http://travesurasdebebes.blogspot.com/2010/06/derechos-del-nino.html" target="_blank"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/derechos-ninos-ninas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira al Sáhara</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/mirada-sahara.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/mirada-sahara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda áfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[No mires hacia otro lado es un documental sobre la caravana de ayuda humanitaria que sale todos los a&#241;os desde Espa&#241;a a los campamentos refugiados saharauis. Ha sido realizada por tres voluntarios de la -muy joven- asociaci&#243;n del municipio de Silla en Valencia S&#225;hara acci&#243;n y muestra, como en la propia pel&#237;cula comentan, una situaci&#243;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J1ehEsxvoXE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/J1ehEsxvoXE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
</div>
<blockquote><p>No mires hacia otro lado es un documental sobre la caravana de ayuda humanitaria que sale todos los a&ntilde;os desde Espa&ntilde;a a los campamentos refugiados saharauis. Ha sido realizada por tres voluntarios de la -muy joven- asociaci&oacute;n del municipio de Silla en Valencia S&aacute;hara acci&oacute;n y muestra, como en la propia pel&iacute;cula comentan, una situaci&oacute;n obviada sistem&aacute;ticamente por nuestros medios de comunicaci&oacute;n.</p></blockquote>
<p>El video es un trailer del documental. </p>
<p>Visto en   <a href="http://inicios.es/2010/06/28/no-mires-hacia-otro-lado-mira-al-sahara/" target="_blank"> inicios.es</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/mirada-sahara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el mundo se olvidó de Haití</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/mundo-olvido-haiti.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/mundo-olvido-haiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Hait&#237; fu&#233; centro de la informaci&#243;n mundial durante muchas semanas tras el terremoto que hizo mucho da&#241;o en la pobreza que vive el pa&#237;s. Ahora 6 meses despu&#233;s el mundo apenas recuerda que otros est&#225;n sufriendo la epidemia de no tener apenas nada. La noticia en lavozdegalicia.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hait&iacute;</strong> fu&eacute; centro de la informaci&oacute;n mundial durante muchas semanas tras el terremoto que hizo mucho da&ntilde;o en la pobreza que vive el pa&iacute;s.</p>
<p>Ahora 6 meses despu&eacute;s el mundo apenas recuerda que otros est&aacute;n sufriendo la epidemia de no tener apenas nada. </p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2010/06/27/0003_8575926.htm" target="_blank"> lavozdegalicia.es</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/mundo-olvido-haiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimismo y esperanza</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/optimismo-esperanza.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/optimismo-esperanza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niños en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/sociedad/vida-diferente-positiva.jpg.php" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/sociedad/image/400/vida-diferente-positiva.jpg" alt="positivismo imagen" width="295" height="400" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/optimismo-esperanza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más refugiados en 2009</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/mas-refugiados-2009.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/mas-refugiados-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paz mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El n&#250;mero de personas refugiadas aument&#243; en 2009 y no era tan alta desde mediados de los a&#241;os noventa. Seg&#250;n datos de Acnur personas refugiadas en pa&#237;ses extranjeros y las desplazadas dentro de su propio pa&#237;s fueron 43,3 millones, 1,3 mill&#243;n m&#225;s que en 2008. Algunos de los peores conflictos son los de Afganist&#225;n, Somalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El n&uacute;mero de <strong>personas refugiadas</strong> aument&oacute; en 2009 y no era tan alta desde mediados de los a&ntilde;os noventa. Seg&uacute;n datos de Acnur  personas refugiadas en pa&iacute;ses extranjeros y las desplazadas dentro de su propio pa&iacute;s fueron <strong>43,3 millones</strong>, 1,3 mill&oacute;n m&aacute;s que en 2008.</p>
<p>Algunos de los peores conflictos son los de Afganist&aacute;n, Somalia y Rep&uacute;blica Democr&aacute;tica de Congo que no muestran se&ntilde;ales de soluci&oacute;n.</p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.publico.es/320849" target="_blank"> publico.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/mas-refugiados-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
