<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apadrinar niños &#187; Enfermedades</title>
	<atom:link href="http://www.apadrinamiento.net/apadrinar/enfermedades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apadrinamiento.net</link>
	<description>Apadrinamiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se abaratan las vacunas infantiles</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/abaratan-vacunas-infantiles.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/abaratan-vacunas-infantiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 01:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Organismos como Unicef trabajan para vacunar al mayor n&#250;mero de ni&#241;os posible y protegerlos de enfermedades como diarreas y neumonía que en los pa&#237;ses del norte apenas tienen importancia. Se han anunciado rebajas en el precio vacunas contra enfermedades que causan gran mortalidad infantil en pa&#237;ses empobrecidos. Los laboratorios indios est&#225;n contribuyendo a rebajar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organismos como <strong>Unicef</strong> trabajan para vacunar al mayor n&uacute;mero de ni&ntilde;os posible y protegerlos de enfermedades como diarreas y neumonía que en los pa&iacute;ses del norte apenas tienen importancia.</p>
<p>Se han anunciado rebajas en el precio vacunas contra enfermedades que causan gran mortalidad infantil en pa&iacute;ses empobrecidos. Los laboratorios indios est&aacute;n contribuyendo a rebajar los costes de fabricaci&oacute;n de vacunas. </p>
<p>Una de estas vacunas  protege contra el rotavirus,  causante de diarrea infantil que afecta a 111 millones de personas al a&ntilde;o, muriendo 500.000, segunda causa de muerte de ni&ntilde;os tras la neumon&iacute;a.</p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Grandes/laboratorios/reducen/precio/vacunas/infantiles/paises/pobres/elpepusoc/20110606elpepusoc_7/Tes" target="_blank">elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/abaratan-vacunas-infantiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la lucha contra la malaria</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/mejoras-lucha-malaria.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/mejoras-lucha-malaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[La OMS ha comunicado las cifras de muertos en 2009 a causa de la malaria; considerando los resultados como esperanzadores. El a&#241;o pasado murieron 781.000 personas enfermas de malaria, muchos de ellos ni&#241;os menores de cinco a&#241;os. Cifra considerablemente mejor que la de principios de d&#233;cada cuando casi se llegaba al mill&#243;n de fallecidos. Todav&#237;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La OMS ha comunicado las cifras de muertos en 2009 a causa de la <strong>malaria</strong>; considerando los  resultados como esperanzadores.</p>
<p>El a&ntilde;o pasado murieron 781.000 personas enfermas de  malaria, muchos  de ellos ni&ntilde;os menores de cinco a&ntilde;os. Cifra considerablemente mejor que la de principios de d&eacute;cada cuando casi se llegaba al mill&oacute;n de fallecidos. </p>
<p> Todav&iacute;a queda mucha lucha si se quiere atajar la epidemia.</p>
<p>La noticia en   <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/12/101214_ultnot_malaria_oms_informe_pea.shtml" target="_blank">bbc.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/mejoras-lucha-malaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cólera en Haití</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/colera-en-haiti.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/colera-en-haiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[En Haiti la epidemia de C&#243;lera sigue sin ser controlada. Cuba est&#225; ayudando a neutralizar la enfermedad, ya tienen instalados 9 centros de atenci&#243;n m&#233;dica. Otros pa&#237;ses tambi&#233;n ayudan en el operativo. Noticia en prensa-latina.cu Mientras la Uni&#243;n Europea ha prometido enviar 10 millones de euros para v&#237;ctimas de c&#243;lera en Hait&#237;. Noticia de AFP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Haiti</strong> la epidemia de <strong>C&oacute;lera</strong> sigue sin ser controlada. </p>
<p>Cuba est&aacute; ayudando a neutralizar la enfermedad,   ya tienen instalados 9 centros de atenci&oacute;n m&eacute;dica. Otros pa&iacute;ses tambi&eacute;n ayudan en el operativo. Noticia en   <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=246603&#038;Itemid=1" target="_parent"> prensa-latina.cu</a> </p>
<p>Mientras la Uni&oacute;n Europea ha prometido enviar  10 millones de euros para v&iacute;ctimas de c&oacute;lera en Hait&iacute;. Noticia de <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hgUlCaaP3kukm-WfTHgU-TGGDvtA" target="_blank">AFP</a>.</p>
<p>Seg&uacute;n las cifras oficiales   el c&oacute;lera ya ha afectado a 93.222 personas en Hait&iacute;  matando a 2.120.</p>
<p>Se mantiene la controversia sobre la llegada de la enfermedad al pa&iacute;s y no se silencian los comentarios de que tropas de la ONU llegaron con la enfermedad y la contagiaron. Noticia:  <a href="http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-cepa-colera-haiti-procede-sur-asia-20101210075416.html" target="_blank"> europapress.es</a></p>
<p>Se est&aacute; actuando para que el brote no se expanda en otros pa&iacute;ses, ya est&aacute; presente en Rep&uacute;blica Dominicana. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/colera-en-haiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional del Sida 2009</title>
		<link>http://www.apadrinamiento.net/dia-internacional-sida-2009.html</link>
		<comments>http://www.apadrinamiento.net/dia-internacional-sida-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>padrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadrinamiento.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 1 de diciembre es el D&#237;a Internacional del Sida, un momento para pensar en esta enfermedad y quienes la padecen. M&#225;s de 33 millones de personas en el mundo. Es una epidemia que asola &#193;frica. Durante 2008, 2,7 millones de personas se infectaron con VIH. De ellos 2,3 millones de adultos y 430.000 ni&#241;os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoy, 1 de diciembre es el <strong>D&iacute;a Internacional del Sida</strong>, un momento para pensar en esta enfermedad y quienes la padecen. M&aacute;s de 33 millones de personas en el mundo. Es una epidemia que asola &Aacute;frica. </p>
<p>Durante 2008, 2,7 millones de personas se infectaron con VIH. De ellos<br />
  2,3 millones de adultos<br />
y 430.000 ni&ntilde;os menores de 15 a&ntilde;os.</p>
<p>En el video podemos ver a Minna. una mujer de Malawi afectada por el VIH. Gracias al asesoramiento y al apoyo de Plan, Minna se uni&oacute; en 2004 a un grupo de ahorro y pr&eacute;stamos y hoy no s&oacute;lo es autosuficiente sino que adem&aacute;s lidera un grupo de ahorro y ayuda a otras personas en su misma situaci&oacute;n.</p>
<div align="center">
  <object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SSiXrZzUs6M&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/SSiXrZzUs6M&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadrinamiento.net/dia-internacional-sida-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

